Seleziona un prodotto:

Seleziona una destinazione

CERCA
Russia Turismo
Contatti+39 02 303126447 info@russia-turismo.com
Accettiamo
we accept

asta
Scarica gratuitamente le guide InYourPocket di Mosca e San Pietroburgo
St. Petersburg
Moscow
viaggi russia turismo viaggi russia turismo
Russia Turismo » Crociere Russia Mosca San Pietroburgo » Date e Prezzi delle Crociere in Russia

Date e Prezzi delle Crociere in Russia

  Crociere Russia Mappa delle Crociere Navi Date e Prezzi  

Russian River Cruises

Welcome aboard!Cliccate sul link della crociera che vi interessa per vedere il programma e per inviarci una richiesta di prenotazione. Cliccate sul nome della nave per vederne le caratteristiche e la descrizione. Le tariffe includono: Guide professionali in lingua italiana - Pensione completa a bordo - Invito per il Visto - Cabine dotate di ampie finestre esterne, bagno privato, aria condizionata e frigorifero - Traferimenti da/per aeroporto di arrivo e porto di sbarco. A seconda della disponibilità delle cabine, cerchiamo di alloggiare i clienti che prenotano prima nel Ponte Lance e poi nei Ponti Superiore e Principale. Di solito preferiamo non consigliare le cabine standard triple, perchè sono situate nel Ponte Inferiore, hanno la finestra-oblò sulla linea di galleggiamento della nave e sono rumorose. Sulle navi vi sono poche suite triple, disponibili solo su richiesta. Per maggiori informazioni consultate i Termini e Condizioni per le crociere fluviali.

Date
spacer
Itinerario
spacer
Durata
spacer
Nome Nave
spacer
Costo per persona in EURO in Cabina
doppia ponte principale
spacer
doppia ponte superiore
spacer
doppia ponte lance
spacer
singola
spacer
7 Mag - 18 Mag Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1130 1190 1240 1350
14 Mag - 25 Mag Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1190 1240 1300 1410
18 Mag - 28 Mag San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1080 1120 1180 1280
25 Mag - 4 Giu San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1190 1240 1290 1420
28 Mag - 8 Giu Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1320 1370 1430 1570
1 Giu - 12 Giu Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
4 Giu - 15 Giu Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1320 1370 1430 1570
8 Giu - 18 Giu San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1190 1240 1290 1420
9 Giu - 20 Giu San Pietroburgo - Mosca 12 giorni Karamzin 1160 1190 1250 1450
15 Giu - 25 Giu San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1190 1240 1290 1420
18 Giu - 29 Giu Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1320 1370 1430 1570
25 Giu - 6 Lug Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1320 1370 1430 1570
29 Giu - 9 Lug San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1190 1240 1290 1420
29 Giu - 10 Lug San Pietroburgo - Mosca 12 giorni Karamzin 1160 1190 1250 1450
6 Lug - 17 Lug San Pietroburgo - Mosca 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
6 Lug - 16 Lug San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1180 1220 1270 1380
9 Lug - 20 Lug Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1290 1350 1410 1520
16 Lug - 27 Lug Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1290 1350 1410 1520
17 Lug - 28 Lug Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
20 Lug - 30 Lug San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1180 1220 1270 1380
27 Lug - 6 Ago San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1180 1220 1270 1380
28 Lug - 8 Ago San Pietroburgo - Mosca 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
30 Lug - 10 Ago Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1290 1350 1410 1520
6 Ago - 17 Ago Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1320 1370 1430 1570
8 Ago - 19 Ago Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
9 Ago - 19 Ago San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Surikov 1190 1240 1290 1420
10 Ago - 20 Ago San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1190 1240 1290 1420
17 Ago - 27 Ago San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1180 1220 1270 1380
19 Ago - 30 Ago San Pietroburgo - Mosca 12 giorni Krasin 1160 1190 1250 1450
20 Ago - 31 Ago Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Russ 1290 1350 1410 1520
27 Ago - 7 Set Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1190 1240 1300 1410
31 Ago - 10 Set San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Russ 1080 1120 1180 1280
7 Set - 17 Set San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1180 1220 1270 1380
17 Set - 28 Set Mosca - San Pietroburgo 12 giorni Chernyshevsky 1190 1240 1300 1410
28 Set - 8 Ott San Pietroburgo - Mosca 11 giorni Chernyshevsky 1050 1080 1120 1250
Viaggi Mosca | Viaggi San Pietroburgo | Visto Russia | Treni Russia
Appartamenti Russia | Hotel Mosca | Crociere Russia
© 2013 - 2014 Russia-Turismo.com. Tutti i diritti riservati.